広告業/広告企画事前予測システム
リリース日 | 2018/12 |
---|---|
案件種別 | システム開発 |
ビジネスファンクション | Other |
言語 |
|
タイプ |
|
業種 | 広告業 |
システム名 | 広告企画事前予測システム |
概要 | 過去のTVCMなどの広告の好感度データをもとに人口知能システムに学習させることで、企画の字コンテから、その作品が獲得するであろう好感要因を事前予測し、予測によって、広告主・クリエイターの双方の、より効率的・効果的な広告の企画・制作を支援するシステム。 |
効果 | ・広告の企画段階での字コンテで好感度を事前に予測することで企画の好感度要因の事前分析が可能となり、企画のブラッシュアップにも効果を発揮します |
稼働環境 | ●サーバ環境 Ubuntu ●ミドルウェア Apache、Tomcat、MySQL ●開発言語 Java(Servlet/Thymeleaf)、Python3、JasperReports |
規模 | 5機能(7画面・1帳票)
5人月(Web側)、5人月(AI側) |
備考 | 利用フレームワーク:SpringBoot、Flask |
画像 |