卸・小売販売業/販売管理システム
リリース日 | 2006/10 |
---|---|
案件種別 | システム開発 |
ビジネスファンクション | CRM |
言語 |
|
タイプ |
|
業種 | 卸・小売業 |
システム名 | 販売管理システム |
概要 | 元々拠点が1つであったが、今後拠点を増やすにあたり現在利用している販売管理の機能を新しいWebの仕組みへと移行する要望が発生しました。 またバラバラに作成していた帳票印刷の仕組みもこの機会に統合し提供するというニーズに対応しました。 |
効果 | ・複数拠点で同じシステムを利用するためにWeb型の開発を実施し複数拠点での利用を可能にしました。 ・各帳票をExcelを操作するPoiで実装することでレイアウト変更への対応などを考慮しました。 ・これまで手書きで対応していた荷札や送り状をシステムから印刷できるように機能拡張しました。 |
稼働環境 | ●サーバ環境 CentOS ●ミドルウェア Apache, Tomcat, PostgreSQL |
規模 | 20機能(72画面) 10人月 |
備考 | 利用フレームワーク:Struts, Hibernate, JavaMail, Poi |
画像 |