介護業/ヘルパーマッチングシステム
リリース日 | 2016/10 |
---|---|
案件種別 | システム開発 |
ビジネスファンクション | Other |
言語 |
|
タイプ |
|
業種 | 介護業 |
システム名 | ヘルパーマッチングシステム |
概要 | 介護サービスを受ける利用者と、介護サービスを実施するガイドヘルパー、それぞれの予定管理と、マッチングを支援するシステムです。 利用者・ガイドヘルパー・事業者それぞれがシステムで繋がることにより、円滑な情報の集約・公開を行い、事業者の業務効率化と、利用者・ガイドヘルパーへのサービスレベル向上に貢献します。 |
効果 | ・紙からの転記をしていた予定登録業務が、利用者・ヘルパーが直接システムに登録することにより、入力業務の時間が激減した。 ・利用者の条件にマッチするヘルパーを検索する機能を備え、機械的なマッチングが実現できた。 ・決定した情報は利用者・ヘルパーに公開されるため、伝達のミスや漏れがなくなった。 |
稼働環境 | ●サーバ環境 CentOS ●ミドルウェア MySQL ●開発言語 Java(Servlet/JSP)、JasperReport |
規模 | 18機能(46画面) 7人月 |
備考 | Apparatus2利用 |
画像 |